| Sr.No | Author | Co-Author | Schools /Group | City/District | State | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jyotsna Stephens | K. Kavitha; B. L. N Swarupa | Sri Gowthami Smart School | Rajahmundry | Andhra Pradesh | Scaling Algorithmic Literacy: A Case Study of Rule-Based Error Detection in Middle School Pedagogy |
| 2 | Govind Gaonkar | Somnath Prathmik School | Goa | Jodya tayar karne | ||
| 3 | Smita Mahesh Raul | Govt. Primary School, Dicholi | Goa | शालेय अध्यापनात संगणकीय विचारशक्तीची अंमलबजावणी आणि परिणाम | ||
| 4 | Shivendra Kumar | Jay Thakkar; Imroz Khan | Center for Creative Learning, Indian Institute of Technology Gandhinagar | Gandhinagar | Gujarat | An unplugged activity-based approach to teach Artificial Intelligence and Machine Learning to middle school students |
| 5 | Jay Thakkar | Anuya Trivedi | Centre for Creative Learning, IIT Gandhinagar; Green Buddies Foundation | Gandhinagar / Ahmedabad | Gujarat | From Classroom to Playground: Computational Thinking in Open Spaces |
| 6 | Hasmukhkumar J. Chaudhari | Balva Primary School, Balva, | Gandhinagar | Gujarat | BMI મૂલ્ય મેળવી તેના વવશ્લેષણ પરથી સંતુવલત આહાર ટેવ વવકસાવવી અનેCT સ્ટેપ્સ થકી કુપોષણ તથા મેદસ્વીતા દુર કરવા. | |
| 7 | Kartik Oza | Khedabada Primary School, Taluka: Himmatnagar, District: Sabarkantha. | Gandhinagar | Gujarat | વિજ્ઞાન પ્રયોગ કીટ દ્વારા પ્રાયોગગક વિક્ષણ અને કઠિન અધ્યયન વનષ્પવિઓની સરળ સમજ | |
| 8 | Mehulkumar Mohanbhai Prajapati | Govindpura Anupam Primary School, Taluka: Vijapur, | Mehsana | Gujarat | CT દ્વારા કમ્પ્યુટરની મદદથી “Scratch Coding” અને મદદ વિના “કબાડ સે જુગાડ” શીખિવુ ું. | |
| 9 | Jinu M John | JBCN International School, Chembur | Mumbai | Maharashtra | The Thinking Classroom: Teaching Computational Thinking Using Generative AI Tools | |
| 10 | Mrs. Rajashree Yogesh Pachankar | Yashoda Shikshan Sanstha’s Sadhana English Medium School, Satara | Satara | Maharashtra | Computational Thinking in Mathematics & Science | |
| 11 | Yash Karanjavkar | Hayat Tamboli; Vijayanand Banahatti | TCS Research | Pune | Maharashtra | Error 409: A Competitive Game for Teaching Decimal-to-Binary Numbers Conversion |
| 12 | श्री. शरद मोहन भोईटे | गौरी देवेश केळकर | डॉ. कलमाडी शामराव हायस्कूल, गणेशनगर, पुणे | Pune | Maharashtra | नाट्य उपक्रमांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास आणि Computational Thinking चा प्रभावी वापर - एक अभ्यास |
| 13 | Amruta Pawar | STEM Innovation Learning Centre, CYDA | Pune | Maharashtra | Inputra – Understanding Input, Process, and Output through Experiential Learning | |
| 14 | Jyoti Raut | Sant Tukaram Prathmik Vidyalaya 55B, Baner Road, Pune | Pune | Maharashtra | Computational Thinking to Improve Learning Outcomes for Students with Special Needs | |
| 15 | Mrs. Madhura Deshpande | Mrs. Pranjal Tambe | Dr. Kalmadi Shamarao High School, Ganesh Nagar, Pune | Pune | Maharashtra | Development of Canteen Connect App: A Computational Thinking Based RFID Enabled School Canteen Pre-Order System by Std 9 Students |
| 16 | Mrs. Snehal R. Bhumkar | Dr. Kalmadi Shamarao High School, Ganesh Nagar, Pune | Pune | Maharashtra | Enhancing Understanding of Rotational Symmetry: A Computational Thinking Approach | |
| 17 | Varsha | Prathmik Shala Ambika Nagar | Satara | Maharashtra | CT & Social Problem | |
| 18 | Prashant Samrutwar | Shrikant Bhadke PMC School, 586/A/5, Burhanj Baug-B Colony, | Pune | Maharashtra | Applying Computational Thinking Strategies to Enhance Competitive Exam Performance in School Students. | |
| 19 | Shristi Pokhriyal | PMC School Fursungi Hadapsar, | Pune | Maharashtra | From Ratta to Reasoning: Impact of Computational Thinking Activities on Student Learning in Middle School | |
| 20 | Prashant Samrutwar | Shrikant Bhadke PMC School, 586/A/5, Burhanj Baug-B Colony, | Pune | Maharashtra | Breaking Classroom Silence: A Pre-Engagement Strategy to Improve Student Participation | |
| 21 | Sachin Wankhade | Ruchi Kandalgaonkar | I. B. Patel Urdu Medium School | Mumbai | Maharashtra | Developing Problem-Solving Skills Among Migrant Background Students Through Computational Thinking: A Case Study of I. B. Patel Urdu Medium School, Mumbai |
| 22 | Shivaji Whayal | Ruchi Paresh Kandalgaonkar | Mumbai | Maharashtra | वर्गा त CT आधारि त Unplugged Activities द्वारेवि द्यार्थ्यां चा वि चारवि कास आणि आत्मवि श्वास वाढ | |
| 23 | Biswarupa Sutara | Dr. Saktikanta Barik | Parimal Foundation | Odisha | Assessing Computational Thinking Readiness as a Lever for Systemic Change: Evidence from Rural Tribal Schools in Odisha. | |
| 24 | Abhijit mishra | Kalpana Barik | Govt. High School, Pandalam, Cuttack | CUTTACK | Odisha | Bridging the Digital and Socio-Economic Divide: Implementing the Kaushali Curriculum in a Remote Forest-Adjacent High School |
| 25 | Bibekananda Sahoo | Subham Kumar Dash | PM Shri Damador Govt. High School, Tulapada, Kalahandi | KALAHANDI | Odisha | ‘Kaushali’ - An approach to make thinking visible |
| 26 | Rasmirekha Sutar | Dikshya Mohanty | C.R.S High School, Tihidi, Bhadrak, Odisha | Bhadrak | Odisha | Fostering Student Innovation through School-Level Hackathons |
| 27 | Debasish Panigrahi | Priyabrata Das | Govt technical High School, Ganjam | GANJAM | Odisha | Empowering Students to Save Local Wildlife: An AI & Computational Thinking Journey |
| 28 | Abha Karn | Meenu Ratnani, Safia Sheikh | Seth Piramal Senior Secondary School, Ashok Nagar, Bagar | Jhunjhunu | Rajasthan | Computational Thinking- A promising approach for Inclusive and Equitable Education for students with special needs |
| 29 | James Robinson | Mamta Manaktala; Rajib Sarkar | Raspberry Pi Foundation; TGSWREIS pilot schools | Cambridge / Telangana | United Kingdom / Telangana | Programming with AI: An Analysis of Students’ Comprehension and Prompting Skills |
| 30 | Girijesh Mishra | Dr. Prateek Chaurasia | Faculty of Education, Banaras Hindu University | Varanasi | Uttar Pradesh | A Praxiological Analysis of Computational Thinking Opportunities in School Mathematics Textbooks |
| 31 | Shubham Tripathi | Jai Prakash Narayan Sarvodaya Vidyalaya, Badnaura, Bulandshahr | Bulandshahr | Uttar Pradesh | Biology Platter: Find the Correct Body Trio | |
| 32 | Gajendra Singh | Rajbahadur Singh; Shivjeet Singh | Rajkeeya Ashram Paddhati Vidyalaya, Hardauli, Banda | Banda | Uttar Pradesh | Algorithmic Civics: Using Unplugged Computational Thinking to Decode Governance, Fundamental Rights and PDS system in a Social Science Classroom |
| 33 | Sharmeen Quresh | Ayesha Hannure | PMC 10B | Turning Colors into Concepts: Computational Thinking through UNO |
cspathshala@gmail.com